Individual Preisliste 2014.
pro Person / pro Tag
HOTEL BOLERO *** | 01.01.–21.06. 30.08.–31.12. | 21.06.–05.07. 23.08.–30.08. | 06.07.–13.07. 17.08.–24.08. | 13.07.–17.08. |
---|---|---|---|---|
HALBPENSION 1/2* | 335,00 HRK 44,00 EUR | 360,00 HRK 47,68 EUR | 400,00 HRK 52,98 EUR | 460,00 HRK 60,93 EUR |
HALBPENSION 1/1* | 502,50 HRK 66,56 EUR | 540,00 HRK 71,52 EUR | 600,00 HRK 79,47 EUR | 690,00 HRK 91,39 EUR |
BED AND BREAKFAST 1/2 | 620,00 HRK 82,12 EUR | 640,00 HRK 84,77 EUR | 690,00 HRK 91,39 EUR | 750,00 HRK 99,34 EUR |
BED AND BREAKFAST 1/1 | 410,00 HRK 54,30 EUR | 420,00 HRK 55,63 EUR | 500,00 HRK 66,23 EUR | 580,00 HRK 76,82 EUR |
Andere Serviceleistungen und Vorteile:
Frühstück, Abendessen | Buffet |
Zuschlag für Vollpension | + 100,00 HRK |
Ermäßigung für Erwachsene im dritten Bett im Doppelzimmer | - 20% |
Rabatt für die tägliche Entlastung von 10.00 bis 06.00 Uhr | - 40% |
Krippe | 35 HRK /tag |
Ermäßigung für Kinder bis 3 Jahre. wer nicht ocuppy ein eigenes Bett und sind nicht mit den Food Services | gratis |
Rabatt für Kinder von 3 bis 12 Jahre. am dritten Bett mit Lebensmitteln, in Zimmer mit 2 Erwachsenen | - 50% |
Rabatt für Kinder von 3 bis 12 Jahre. mit einem Erwachsenen oder zwei Kindern in sie ein eigenes Zimmer | - 30% |
Kurtaxe – pro Person / pro Tag:
Andere Monate | 8,00 HRK |
Mai / Juni / September | 8,00 HRK |
Juli / August | 8,00 HRK |
Kinder bis 12 y. | 0,00 HRK |
Kinder von 12 bis 18 J. | - 50% |
Rezervacije
Informacije +385 23 386 888